Pubblicato il Maggio 23rd, 2014 | Da admin
0Da cinque anni l’Italia è il primo partner commerciale dell’Azerbaijan
L’Italia si conferma anche nel 2013 il principale partner commerciale dell’Azerbaijan, per il sesto anno consecutivo. L’Intescambio da gennaio-maggio e’ stato pari a circa 2,6 miliardi di euro, con importazioni dall’Azerbaijan pari a 2,4 miliardi di euro (23% del totale export azero) ed esportazioni italiane pari a circa 190 milioni di euro, in aumento (+ 26%) rispetto ai 150 milioni dell’anno precedente.
La penetrazione commerciale dei nostri prodotti si e’ sviluppata nel 2013 nei settori tipici del Made in Italy, dal tessile-abbigliamento ai mobili, auto-macchinari e agro-alimentare. Fra le nostre esportazioni la voce più rilevante rimane rappresentata dai macchinari che costituiscono il 25% del totale, seguiti dai mobili, tessile-abbigliamento, prodotti minerari, apparecchiature e prodotti agricoli.
Da un’analisi merceologica emergono dati particolarmente positivi per le esportazioni italiane nel periodo gennaio- maggio 2013 nel settore dei macchinari (da 35 milioni a quasi 52 milioni di euro di fatturato), dei mobili (da 14 milioni a 21 milioni euro), del tessile-abbigliamento (da 18 milioni a 21 milioni euro), dei prodotti minerari ( da 9 a 12,3 milioni di euro), dei prodotti dell’agroalimentare (da 9 a 12 milioni di euro) e dei prodotti dell’editoria (da 40 mila a 103 mila euro). In calo invece la vendita delle apparecchiature, che passano in quinta posizione, da 17 milioni a 10 milioni di euro. Si mantiene invariato il settore auto con 4 milioni di euro di fatturato.
Nel 2012, l’analisi merceologica dell’interscambio mostrava dati particolarmente positivi per le esportazioni italiane nel settore dell’abbigliamento (da 38 milioni a 43 milioni euro di fatturato), dei macchinari (da 96 milioni a quasi 100 milioni di euro), dei mobili (da 31 milioni a 40 milioni euro) e degli autoveicoli (+50%). Fra le nostre esportazioni la voce più rilevante era rappresentata dai macchinari e dai congegni meccanici che costituiscono – con un valore di 100 milioni di euro – il 25% del totale. Meritava una menzione la crescita sostenuta del comparto abbigliamento (43 milioni di euro), seconda voce dell’export, e del comparto degli apparecchi e dei macchinari elettrici, quarta voce delle esportazioni con un ammontare pari a 39 milioni. Veniva così insidiata da vicino la terza posizione dei mobili (40 milioni di euro). Segnavano un deciso incremento anche le vendite degli autoveicoli (12 milioni di euro con un aumento del 50%).
L’analisi delle importazioni nel 2012 conferma che sono i combustibili minerali a fare la parte del leone nelle nostre importazioni, rappresentandone il 99%, benche’ si noti una sensibile diminuzione dell’import dei prodotti energetici, passati da 8,2 miliardi a 7,1 miliardi di euro, ed una forte riduzione delle importazioni nei settori non-oil, passati da 5,3 milioni di euro a 1,6 milioni di euro.
L’Italia mantiene invariata la prima posizione fra i “partner” commerciali dell’Azerbaijan, assorbendo circa il 23% delle esportazioni azere. Al secondo posto si colloca nel 2012 l’India (1,8 miliardi di dollari – passata dalla 16 alla 2 posizione), seguono la Francia (1,7 miliardi di dollari), l’Indonesia (1,7 miliardi di dollari), Israele (1,6 miliardi dollari.
Francesca Brienza
Scambi Commerciali AZERBAIJAN (Fonte: Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT):
Export italiano verso il paese: AZERBAIJAN |
2010 | 2011 | 2012 | gen-mag 2012 | gen-mag 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 207 | 347 | 401 | 154 | 190 |
Merci (mln €) | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura | 3,7 | 8,2 | 9,9 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 0,46 | 1,23 | 6,7 |
Prodotti alimentari | 8,6 | 10,1 | 11,7 |
Bevande | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
Tabacco | 0 | 0 | 0 |
Prodotti tessili | 1,6 | 2,9 | 2,8 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 31,7 | 38,6 | 43,5 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 8,7 | 11,3 | 11,8 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 2,9 | 4,5 | 8,1 |
Carta e prodotti in carta | 6,3 | 7,2 | 9,2 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 2 | 0 | 0 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 3,5 | 0,26 | 1,1 |
Prodotti chimici | 5 | 9,5 | 8,7 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 4,1 | 4,2 | 5,3 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 1,7 | 3,1 | 4,8 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 10,5 | 21,2 | 23,8 |
Prodotti della metallurgia | 3 | 15,9 | 12,5 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 16,8 | 20,3 | 26,5 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 3 | 1,8 | 4,2 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 13,4 | 35 | 39 |
Macchinari e apparecchiature | 49,6 | 96,9 | 99,3 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 2,4 | 6,6 | 12,7 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0,11 | 1,4 | 1,4 |
Mobili | 19 | 31,8 | 40 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 10 | 13,6 | 22,2 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 0 | 0 | 0 |
Altri prodotti e attività | 0,35 | 0,41 | 0,3 |
Import italiano dal paese: AZERBAIJAN |
2010 | 2011 | 2012 | gen-mag 2012 | gen-mag 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Totale (mln. €) | 5.337 | 8.537 | 7.163 | 2.857 | 2.467 |
Merci (mln €) | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|
Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura | 3,9 | 9,1 | 0,5 |
Prodotti delle miniere e delle cave | 5.292 | 8.199 | 7.160 |
Prodotti alimentari | 0,2 | 1 | 0,7 |
Bevande | 0 | 0 | 0 |
Tabacco | 0 | 0 | 0 |
Prodotti tessili | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) | 0,02 | 0,01 | 0,08 |
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili | 0 | 0,11 | 0,04 |
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio | 0,38 | 0,41 | 0,4 |
Carta e prodotti in carta | 0 | 0 | 0 |
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati | 0 | 0 | 0 |
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio | 35 | 23 | 0 |
Prodotti chimici | 2,7 | 0,34 | 0 |
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici | 0 | 0 | 0 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 0 | 0 | 0 |
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 0 | 0 | 0 |
Prodotti della metallurgia | 1,7 | 1,5 | 0,9 |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature | 0,11 | 0,43 | 0,3 |
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi | 0,06 | 0,29 | 0,15 |
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche | 0,04 | 0 | 0,13 |
Macchinari e apparecchiature | 0,21 | 0,63 | 0,48 |
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi | 0 | 0 | 0,03 |
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) | 0 | 0 | 0 |
Mobili | 0 | 0 | 0,11 |
Prodotti delle altre industrie manufatturiere | 0,09 | 0,04 | 0,32 |
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) | 0 | 0 | 0 |
Altri prodotti e attività | 0,06 | 0,39 | 0,7 |
Presenza italiana (AZERBAIJAN)
|
---|